不動産
宅建の難易度・合格率・勉強時間・受験料まとめ
不動産業界での評価が高く、独占業務もある代表的な国家資格。独学しやすい一方で、出題範囲は広く合格率も低めです。
難易度
78 / 100
合格率
18.7%
勉強時間
300〜500
受験料
-円
平均年収
500〜750万円
基本情報
| 資格名 | 宅地建物取引士 |
|---|---|
| カテゴリ | 不動産 |
| 種別 | 国家資格 |
| 主催 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 |
| 試験回数 | 年1回 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 試験形式 | 四肢択一・50問 |
| 平均年収 | 500〜750万円(関連職種「住宅・不動産営業」の年収水準を基準にした目安。売買仲介・用地仕入・管理で差が大きい。) |
年度別データ
| 年度 | 期間 | 試験種別 | 科目 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験料 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 令和7年度(2025-10-19) | 紙試験 | 総合 | 306,099 | 245,462 | 45,821 | 18.7% | 8,200円 | 結果 |
| 2024 | 令和6年度(2024-10-20) | 紙試験 | 総合 | 301,336 | 241,436 | 44,992 | 18.6% | 8,200円 | 結果 |
| 2023 | 令和5年度 | 紙試験 | 総合 | 289,096 | 233,276 | 40,025 | 17.2% | - | 結果 |
| 2022 | 令和4年度 | 紙試験 | 総合 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17% | - | 結果 |
| 2021 | 令和3年度(12月試験) | 紙試験 | 総合 | 39,814 | 24,965 | 3,892 | 15.6% | - | 結果 |
| 2021 | 令和3年度(10月試験) | 紙試験 | 総合 | 256,704 | 209,749 | 37,579 | 17.9% | - | 結果 |
| 2020 | 令和2年度(12月試験) | 紙試験 | 総合 | 55,121 | 35,261 | 4,610 | 13.1% | - | 結果 |
| 2020 | 令和2年度(10月試験) | 紙試験 | 総合 | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.6% | - | 結果 |
| 2019 | 令和元年度 | 紙試験 | 総合 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17% | - | 結果 |
| 2018 | 平成30年度 | 紙試験 | 総合 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6% | - | 結果 |
| 2017 | 平成29年度 | 紙試験 | 総合 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6% | - | 結果 |
| 2016 | 平成28年度 | 紙試験 | 総合 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4% | - | 結果 |
宅建の難易度
合格率が2割未満で推移し、権利関係・法令上の制限・税など幅広い知識が必要です。一方で教材が豊富で独学ルートも確立しています。
向いている人
- 不動産業界で働きたい人
- 独占業務のある資格を取りたい人
- 独学で学びたい人
向いていない人
- 暗記学習が極端に苦手な人
- 短期間で確実に取れる資格だけを探している人
例題
問題 1
宅建業者Aが、自ら売主として宅地を販売する場合、買主が宅建業者でないときは、原則として、手付金等の保全措置が必要になることがある。
判定: 正解
正解: ○
解説: 自ら売主になる取引では、買主保護のために手付金等の保全が必要になる場面があります。
問題 2
用途地域に関する説明として、最も適切なものはどれか。
判定: 不正解
正解: 2
解説: 用途地域は都市計画法上のルールで、土地利用や建築可能な建物の種類に関係します。
問題 3
宅建士に関する説明として、最も適切なものはどれか。
宅建試験に合格すれば、登録や実務要件なしで直ちに宅建士証が交付される宅建士は、重要事項の説明など一定の独占業務を行う宅建士は、不動産鑑定評価を独占的に行える宅建士は、建築確認の審査を行う国家資格である
判定: 正解
正解: 2
解説: 宅建士には、重要事項説明などの独占業務があります。
公式過去問リンク
比較されやすい資格
同じカテゴリーの資格
出典
最終確認日: 2026-04-10