FP2級とは?難易度・合格率・勉強時間・試験日程
家計・保険・税金・資産運用を幅広く学べる人気資格。独学しやすく、営業職や金融業界の基礎固めに向いています。
FP2級を取るべき人
学習負荷、独学しやすさ、仕事との関係、収入面の期待値から受験判断の材料を整理しています。
金融・保険・住宅営業の人 家計や資産形成の知識を体系化したい人 独学で資格取得したい人
独占業務を重視する人 法律系の強い差別化資格を優先したい人
関連職種「ファイナンシャル・プランナー」の年収水準を基準にした保守的な目安。営業職・独立で差が大きい。
FP2級の難易度の目安
出題範囲は広いものの、合格率は比較的高く、教材も充実しています。計算問題と実技対策が必要ですが、継続学習しやすい資格です。
大学入試偏差値そのものではなく、資格難易度を理解しやすくするための参考表現です。
試験概要
受験資格、試験形式、合格基準、日程、受験料、主催団体をまとめています。
日本FP協会実施の2級CBT。月ごとに試験実施期間と合格発表日が設定される。
公式の日程情報を見る| 正式名称 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
|---|---|
| 主催 | 日本FP協会 / 金融財政事情研究会 |
| 種別 | 国家資格 |
| 試験回数 | CBTで通年 |
| 受験資格 | 3級合格等の受検資格あり |
| 試験形式 | 学科+実技(CBT) |
| 受験料 | 11,700円 |
| 平均年収 | 450〜700万円 |
学科・実技ともに原則60%以上で合格。
CBT試験は原則通年で申請可能。休止期間あり。
CBT方式で原則通年実施。
全国のCBT試験会場。
学習計画の目安
必要勉強時間は150〜300時間が目安です。 学習量に応じた準備期間と、週5日勤務を想定した平日・休日の配分を確認できます。
平日・休日の配分は、週の学習時間の40%を平日5日、60%を休日2日に振り分けた目安です。
年度別データ
合格率、受験者数、合格者数の推移を確認できます。
表示は公開データに基づく年度・試験回別の情報です。
合格率推移
受験者数推移
年度別データ表
| 年度 | 試験回 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 申込者数 | 受験料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025年10月〜2026年2月 | 56.47% | 22,070 | 12,464 | 24,869 | 6,000円 | |
| 2026 | 2025年10月〜2026年2月 | 47.18% | 27,310 | 12,885 | 29,822 | 5,700円 | |
| 2025 | 2025年1月 | 48.82% | 19,135 | 9,342 | 25,658 | 6,000円 | |
| 2025 | 2025年1月 | 44.44% | 21,678 | 9,634 | 28,099 | 5,700円 | |
| 2025 | 2025年4月〜2025年9月 | 69.67% | 20,747 | 14,455 | 22,533 | 6,000円 | |
| 2025 | 2025年4月〜2025年9月 | 54.78% | 25,387 | 13,906 | 26,965 | 5,700円 | |
| 2024 | 2024年1月 | 61.12% | 24,632 | 15,055 | 31,907 | 6,000円 | |
| 2024 | 2024年1月 | 39% | 26,563 | 10,360 | 33,648 | 5,700円 | |
| 2024 | 2024年5月 | 54.87% | 22,506 | 12,349 | 28,528 | 6,000円 | |
| 2024 | 2024年5月 | 59.29% | 26,959 | 15,984 | 33,002 | 5,700円 | |
| 2024 | 2024年9月 | 56.48% | 19,374 | 10,942 | 24,222 | 6,000円 | |
| 2024 | 2024年9月 | 47.11% | 20,692 | 9,749 | 25,463 | 5,700円 | |
| 2023 | 2023年1月 | 59.53% | 23,994 | 14,283 | 31,645 | 6,000円 | |
| 2023 | 2023年1月 | 56.12% | 29,466 | 16,537 | 37,352 | 5,700円 | |
| 2023 | 2023年5月 | 58.61% | 22,167 | 12,991 | 27,999 | 6,000円 | |
| 2023 | 2023年5月 | 48.82% | 24,727 | 12,072 | 30,511 | 5,700円 | |
| 2023 | 2023年9月 | 52.02% | 20,892 | 10,867 | 26,198 | 6,000円 | |
| 2023 | 2023年9月 | 53.54% | 23,917 | 12,804 | 29,220 | 5,700円 | |
| 2022 | 2022年1月 | 56.33% | 23,186 | 13,061 | 32,640 | 6,000円 | |
| 2022 | 2022年1月 | 41.51% | 27,889 | 11,576 | 37,738 | 5,700円 | |
| 2022 | 2022年5月 | 62.11% | 23,237 | 14,432 | 30,454 | 6,000円 | |
| 2022 | 2022年5月 | 49.2% | 27,678 | 13,617 | 34,877 | 5,700円 | |
| 2022 | 2022年9月 | 56.55% | 21,516 | 12,167 | 27,115 | 6,000円 | |
| 2022 | 2022年9月 | 42.16% | 26,265 | 11,074 | 31,989 | 5,700円 |
2025年10月〜2026年2月
2025年1月
過去データをすべて見る(21件)
2025年1月
2025年4月〜2025年9月
2025年4月〜2025年9月
2024年1月
2024年1月
2024年5月
2024年5月
2024年9月
2024年9月
2023年1月
2023年1月
2023年5月
2023年5月
2023年9月
2023年9月
2022年1月
2022年1月
2022年5月
2022年5月
2022年9月
2022年9月
試験問題のサンプル
FP2級で扱う6分野に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
判定: 不正解
正解: 1
解説: FP2級では、ライフプラン、リスク管理、金融資産運用、タックス、不動産、相続・事業承継などを学びます。
生命保険を検討する際の考え方として、最も適切なものはどれか。
判定: 不正解
正解: 2
解説: 生命保険は、家族構成、収入、貯蓄、必要保障額などをもとに検討する必要があります。
公式リンク・参考資料
比較されやすい資格
同じカテゴリーの資格
出典
最終確認日: 2026-04-10